Die Topspieler Hugo Calderano, Omar Assar, Carlos Machado und Quadri Aruna führten ihre Teams zum Gruppensieg in der 2. Division. Die Platzierungsspiele versprechen viel Spannung, auch die anderen Nationalmannschaften in den Achtelfinals dieser Kategorie sind stark besetzt.
Übersicht Endstand der Vorrundentabellen
Second Division – Group E: Men’s Teams | |||||||||||
Country | BRA | IRI | BEL | NED | THA | CAN | Win | Loss | Point | Pos. | |
1 | BRAZIL | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
2 | IRAN | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 0 | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
3 | BELGIUM | 0 – 3 | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
4 | NETHERLANDS | 1 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 3 – 0 | 3 – 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
5 | THAILAND | 1 – 3 | 2 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 3 – 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
6 | CANADA | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 2 – 3 | 1 – 3 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Second Division – Group F: Men’s Teams | |||||||||||
Country | IND | SVK | NGR | VIE | SUI | TUR | Win | Loss | Point | Pos. | |
1 | INDIA | 3 – 0 | 0 – 3 | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
2 | SLOVAK REPUBLIC | 0 – 3 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 – 1 | 1 – 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
3 | NIGERIA | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
4 | VIETNAM | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 3 – 1 | 3 – 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
5 | SWITZERLAND | 0 – 3 | 1 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 3 – 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
6 | TURKEY | 0 – 3 | 3 – 1 | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Second Division – Group G: Men’s Teams | |||||||||||
Country | HUN | EGY | SLO | ARG | MEX | NOR | Win | Loss | Point | Pos. | |
1 | HUNGARY | 1 – 3 | 3 – 1 | 1 – 3 | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
2 | EGYPT | 3 – 1 | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
3 | SLOVENIA | 1 – 3 | 2 – 3 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 – 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
4 | ARGENTINA | 3 – 1 | 0 – 3 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
5 | MEXICO | 1 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 3 – 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
6 | NORWAY | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Second Division – Group H: Men’s Teams | |||||||||||
Country | ESP | SRB | BUL | AUS | LAT | PUR | Win | Loss | Point | Pos. | |
1 | SPAIN | 3 – 2 | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
2 | SERBIA | 2 – 3 | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
3 | BULGARIA | 1 – 3 | 2 – 3 | 3 – 1 | 3 – 0 | 2 – 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
4 | AUSTRALIA | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 3 – 1 | 1 – 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
5 | LATVIA | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
6 | PUERTO RICO | 0 – 3 | 2 – 3 | 3 – 2 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 | 2 | 8 | 3 |
Die Achtelfinalpartien der 2. Division im Überblick
BRASILIEN – FREILOS
SLOWAKEI – BELGIEN
SERBIEN – IRAN
SPANIEN – FREILOS
ÄGYPTEN – FREILOS
PUERTO RICO – ARGENTINIEN
INDIEN – UNGARN
NIGERIA – FREILOS
Die Achtelfinalpartien der 3. Division im Überblick
LITAUEN – FREILOS
REPUBLIK KONGO – USA
CHILE – SCHOTTLAND
INDONESIEN – FREILOS
SAUDI ARABIEN – FREILOS
FINNLAND – IRLAND
KASACHSTAN – USBEKISTAN
LUXEMBURG – FREILOS
Die Viertelfinalpartien der 4. Division im Überblick
PAKISTAN – TUNESIEN
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE – JAMAIKA
MACAO – PANAMA
LAOS – TOGO