Mi, 27. November 2024
spot_img
StartNews-ArchivWM 2016: Entscheidende Spiele am letzten Vorrundentag

WM 2016: Entscheidende Spiele am letzten Vorrundentag

Während manche Team schon durchatmen können und bereits vor dem letzten Spiel in ihren Gruppen ihr Ziel erreicht haben, geht es für die deutschen Herren gegen Schweden um alles oder nichts. Hier gibt es einen Überblick über die Situation in allen vier Gruppen.

 

Championship Division – Group A: Men’s Teams     
  Country CHN AUT TPE GRE CZE PRK Win Loss Point Pos.
1    CHINA   0 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0  
2    AUSTRIA  0 – 0   3 – 1 3 – 0 3 – 0 0 – 3  
3    CHINESE TAIPEI  0 – 3 1 – 3   0 – 0 0 – 3 2 – 3  
4    GREECE  0 – 3 0 – 3 0 – 0   2 – 3 1 – 3  
5    CZECH REPUBLIC  0 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 2   0 – 0  
6    KOREA DPR  0 – 3 3 – 0 3 – 2 3 – 1 0 – 0    

 

Zhang Jike (China) - World Team Table Tennis Championships 2016 Kuala Lumpur, Malaysia (Courtesy ITTF)

 

 

 

Championship Division – Group B: Men’s Teams     
  Country GER SWE FRA DEN ENG MAS Win Loss Point Pos.
1    GERMANY   0 – 0 1 – 3 3 – 1 1 – 3 3 – 0  
2    SWEDEN  0 – 0   2 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 0  
3    FRANCE  3 – 1 3 – 2   0 – 0 3 – 0 3 – 0  
4    DENMARK  1 – 3 0 – 3 0 – 0   1 – 3 3 – 1  
5    ENGLAND  3 – 1 1 – 3 0 – 3 3 – 1   0 – 0  
6    MALAYSIA  0 – 3 0 – 3 0 – 3 1 – 3 0 – 0    

 

Jon Persson (Sweden) - World Team Table Tennis Championships 2016 Kuala Lumpur, Malaysia (Courtesy ITTF)

 

 

 

Championship Division – Group C: Men’s Teams     
  Country JPN POR POL BLR UKR SIN Win Loss Point Pos.
1    JAPAN   0 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 1  
2    PORTUGAL  0 – 0   1 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 0  
3    POLAND  0 – 3 3 – 1   0 – 0 2 – 3 3 – 2  
4    BELARUS  0 – 3 0 – 3 0 – 0   0 – 3 3 – 0  
5    UKRAINE  0 – 3 1 – 3 3 – 2 3 – 0   0 – 0  
6    SINGAPORE  1 – 3 0 – 3 2 – 3 0 – 3 0 – 0    

 

Daniel Gorak (Poland) - World Team Table Tennis Championships 2016 Kuala Lumpur, Malaysia (Courtesy ITTF)

 

 

 

Championship Division – Group D: Men’s Teams     
  Country KOR HKG RUS CRO ROU ITA Win Loss Point Pos.
1    KOREA REPUBLIC   1 – 1 3 – 0 3 – 2 3 – 2 3 – 0  
2    HONG KONG  1 – 1   2 – 3 3 – 0 3 – 0 3 – 0  
3    RUSSIA  0 – 3 3 – 2   0 – 1 3 – 1 1 – 3  
4    CROATIA  2 – 3 0 – 3 1 – 0   3 – 1 3 – 0  
5    ROMANIA  2 – 3 0 – 3 1 – 3 1 – 3   0 – 1  
6    ITALY  0 – 3 0 – 3 3 – 1 0 – 3 1 – 0    

 

Russia Table Tennis Nationalteam - World Team Table Tennis Championships 2016 Kuala Lumpur, Malaysia (Courtesy ITTF)

 

 

 

 

Verwandte Artikel

Meist gelesene

Must Read